Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#0
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#1
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#2
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#3
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#4
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#5
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#6
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#7
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#8
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#9
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#10
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#11
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#12
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#13
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#14
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#15
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#16
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#17
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#18
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#19
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#20
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#21
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#22
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#23
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#24
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#25
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#26
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#27
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#28
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#29
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#30
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#31
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#32
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#33
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#34
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#35
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#36
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#37
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#38
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#39
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#40
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#41
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#42
Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |#43

Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |

Årsmodell 2024
Kilometerstand 1100
Girkasse Automat
Førerkort Klasse b
Tilstand Fabrikkny
Sted Råde
Se kart
1 461 200 kr
Nå @{ nok(price) }
Nedbetalingstid@{years} år
Egenkapital@{nok(capital)} @{percent(capital)}
Rente@{interest} %
Beskrivelse

Drømmer du om en moderne bobil med høy komfort, smart planløsning og kjøreglede i fokus? Denne Adria Coral 670 DL fra 2024 er en flott mulighet til å sikre seg en helt ny bobil til en ekstra gunstig pris som overligger.

Bobilen har en svært populær planløsning med to enkle senger bak, som gir god liggekomfort og enkel tilgang fra begge sider. Sengene kan også enkelt bygges om til en stor dobbeltseng dersom ønskelig. Under sengene finner du romslige oppbevaringsmuligheter.

I bilen finner du en moderne Face to Face sittegruppe, som gir en svært åpen og sosial løsning i oppholdsrommet. Her sitter man komfortabelt flere personer rundt bordet, og løsningen gir samtidig en luftig romfølelse i hele bodelen.

Kjøkkenet er praktisk utformet med gode arbeidsflater og smarte oppbevaringsløsninger, perfekt både til korte helgeturer og lengre ferier. Badet er plassert sentralt i bilen og gir en funksjonell løsning med god plass.

På veien leverer bilen en komfortabel kjøreopplevelse med 140 hk motor og automatgir, noe som gjør lange etapper både enklere og mer avslappende.

Kort oppsummert:

  • Populær planløsning med to enkle senger

  • Romslig Face to Face sittegruppe

  • Automatgir

  • 140 hk motor

  • Moderne design og høy Adria-kvalitet

  • Ny 2024-modell (overligger)

En perfekt bobil for deg som ønsker komfort, moderne løsninger og en trygg reiseopplevelse – klar for nye eventyr.

Ta kontakt med oss i Williams Caravan for mer informasjon eller visning. 

Kontaktinfo Williams Caravan:

  • Thor Oskar Bråthen - thor.brathen@wcaravan.no tlf 459 50 089
  • Dag Svinndal – dag.svinndal@wcaravan.no tlf 416 28 054
  • Daniel Berg Olsen - daniel.olsen@wcaravan.no tlf 915 80 792 

Williams Caravan inviterer deg hjertelig til vårt store utvalg av fritidskjøretøy i et av Norges største innendørs utstillingslokaler. Opplev:

  • Sommer og sesong året rundt med innvendig utstilling på hele 6300 kvm.
  • Markedsledende merker som Adria, KABE, Knaus, Weinsberg og Hobby.
  • Enestående garantivilkår, med opptil 1 års garanti på brukt, og inntil 5 års garanti på nye enheter.
  • Fleksible innbytte- og finansieringsløsninger, med personlig tilpassede taksteringer og markedsledende betingelser.
  • Fagkunnskap sikret gjennom vårt medlemskap i Norges caravanbransjeforbund, som garanterer oppdatert kunnskap og opplæring av vårt personale.
  • Vi tilbyr leveringstjenester som forenkler overgangen til din nye campingvogn, med muligheter for levering med kranbil på campingplass.
  • Servicebil: Vi har 1 servicebil som utfører oppdrag ute på campingplass.

 Vi ønsker deg velkommen til Mosseveien 60 i Råde for en hyggelig caravanprat, omringet av en stor utstilling av campingvogner og bobiler. Kaffen er alltid varm!

Vi tar forbehold om feil i annonsen.

Mer info
  • Bobiltype: Delintegrert
  • Soveplasser (standard): 3 soveplasser
  • Chassistype: Fiat
  • Hestekrefter: 140
  • Hjuldrift: Forhjulsdrift
  • Bredde: 233 cm
  • Egenvekt: 3025 kg
  • Totalvekt: 3500 kg
  • Nyttelast: 475 kg
  • Lengde: 749 cm
  • Antall seter: 4
  • Drivstoff: Diesel
  • Sengeløsninger: Enkle senger
Innbytte

@{ responseMessage }

@{ responseMessage }

Tillatte format: jpeg & png, maks. 5 MB

Kontaktinformasjon

Kontakt

På dager med svært mange henvendelser kan det ta litt tid, men vi lover å ta kontakt så snart vi kan!

Hilsen oss i @{currentRetailer.name }

Sverre William Olsen

Sverre William Olsen

Daglig Leder

Daniel Berg Olsen

Daniel Berg Olsen

Selger

Pål Jacobsen

Pål Jacobsen

Servicerådgiver

Nils Martin Johnsen

Servicerådgiver

Atle Lorentzen

Atle Lorentzen

Delesalg

Gry Olsen

Butikkansvarlig

Vidar Olsen

Vidar Olsen

Transport & Logistikk

Ken Dalberg

Servicemarkedsleder

Ofte stilte spørsmål om Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |
  • Er Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP | ny eller brukt?

    Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP | er en fabrikkny bobil.

  • Har Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP | forhjulstrekk eller bakhjulstrekk?

    Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP | har forhjulstrekk.

  • Hvem kan jeg kontakte dersom jeg vil vite mer om Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |?

    Du kan sende epost eller ringe til en av selgerne hos Williams Caravan Østfold:

  • Hvilke andre bobilmerker er Williams Caravan Østfold offisiell forhandler for?

    • Adria
    • KABE
    • Sun Living

  • Hvilken girtype har Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |?

    Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP | har automatgir.

  • Hvilken type bobil er Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |?

    Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP | er delintegrert.

  • Hvilken type drivstoff skal jeg fylle på Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |?

    Det er en dieselmotor i Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |.

  • Hvilket sertifikat trenger jeg for å kjøre Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |?

    Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP | har en totalvekt på 3500 kg, som betyr at du trenger B-sertifikat.

  • Hvor kan jeg se og eventuelt prøve Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |?

    Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP | står i utstilling hos Williams Caravan Østfold, Råde.

  • Hvor mange hestekrefter har Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |?

    Motoren i Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP | har 140hk.

  • Hvor mange kilo nyttelast kan jeg ha med i Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |?

    Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP | har en totalvekt på 3500 kg og egenvekt på 3025 kg, det betyr at du har 475kg nyttelast. Merk at vekter kan endres med tilleggsutstyr. Kontakt nærmeste forhandler for eksakte vektberegninger.

  • Hvor mange soveplasser er det i Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |?

    Det er 3 soveplasser i Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP |.

  • Når kan jeg se Adria Coral Plus 670 DL | 140 | Face2Face | Automat | Ryggekamera | KUPP | utstillingen hos Williams Caravan Østfold?

    Åpningstidene hos Williams Caravan Østfold er:

    mandag09:00 - 17:00
    tirsdag09:00 - 17:00
    onsdag09:00 - 17:00
    torsdag09:00 - 19:00
    fredag09:00 - 17:00

Flere modeller fra Adria